
| Feature | Typical Specification |
|---|---|
| Wavelength | 980nm ±5nm |
| Output Power | 20W (CW or modulated up to 30kHz) |
| Power Stability | <±3% over 2hours |
| MTTF | 10,000hours |
| Beam Divergence | 3mrad (full angle) |
| Beam Diameter (free space) | 58mm |
| Fiber Core Options | 200µm up to 1000µm (multimode) |
| Fiber Connector | FC/PC, FC/APC, or SMA905 |
| Modulation | TTL / Analog up to 30kHz |
| WarmUp Time | <5 minutes |
| Ambient Temp Range | 10C to +40C |
| Cooling | TEC stabilizer + optional heatsink / radiator |





Price: Â
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) : 380 x 190 x 260 mm
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
डिसप्ले : ,
के लिए सुझाया गया : ,
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
पोर्टेबल : Yes